• -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Dividends

Dividend Payment History

The table below shows the dividends distributed to shareholders in the periods indicated

Ticker Type Approval date Social Year Earnings (R$) Gross Amount per Share Payment date
JHSF3 Dividend 12/19/2025 2025 45,833,333.33 0.0687900216 01/29/2026
JHSF3 Dividend 12/19/2025 2025 45,833,333.33 0.0687900216 02/09/2026
JHSF3 Dividend 12/19/2025 2025 45,833,333.33 0.0687900216 03/09/2026
JHSF3 Dividend 12/19/2025 2025 45,833,333.33 0.0687900216 04/09/2026
JHSF3 Dividend 12/19/2025 2025 45,833,333.33 0.0687900216 05/11/2026
JHSF3 Dividend 12/19/2025 2025 45,833,333.33 0.0687900216 06/09/2026
JHSF3 Dividend 12/19/2025 2025 45,833,333.33 0.0687900216 07/10/2026
JHSF3 Dividend 12/19/2025 2025 45,833,333.33 0.0687900216 08/10/2026
JHSF3 Dividend 12/19/2025 2025 45,833,333.33 0.0687900216 09/09/2026
JHSF3 Dividend 12/19/2025 2025 45,833,333.33 0.0687900216 10/09/2026
JHSF3 Dividend 12/19/2025 2025 45,833,333.33 0.0687900216 11/09/2026
JHSF3 Dividend 12/19/2025 2025 45,833,333.33 0.0687900217 12/09/2026
JHSF3 Dividend 03/31/2025 2024 20,833,333.33 0.0312681917 12/09/2025
JHSF3 Dividend 03/31/2025 2024 20,833,333.33 0.0312681916 11/10/2025
JHSF3 Dividend 03/31/2025 2024 20,833,333.33 0.0312681916 10/09/2025
JHSF3 Dividend 03/31/2025 2024 20,833,333.33 0.0312681916 09/09/2025
JHSF3 Dividend 03/31/2025 2024 20,833,333.33 0.0312681916 08/11/2025
JHSF3 Dividend 03/31/2025 2024 20,833,333.33 0.0311613007 07/10/2025
JHSF3 Dividend 03/31/2025 2024 20,833,333.33 0.0311088698 06/09/2025
JHSF3 Dividend 03/31/2025 2024 20,833,333.33 0.0310344131 05/09/2025
JHSF3 Dividend 03/31/2025 2024 20,833,333.33 0.0309861865 04/14/2025
JHSF3 Dividend 12/27/2024 2024 20,833,333.34 0.0309861865 03/10/2025
JHSF3 Dividend 12/27/2024 2024 20,833,333.33 0.0310783671 02/10/2025
JHSF3 Dividend 12/27/2024 2024 20,833,333.33 0.0309767285 01/09/2025
JHSF3 Dividend 12/12/2023 2023 20,833,333.37 0.0309491179 12/09/2024
JHSF3 Dividend 12/21/2023 2023 20,833,333.33 0.0309491178 11/11/2024
JHSF3 Dividend 12/21/2023 2023 20,833,333.33 0.0309491178 10/09/2024
JHSF3 Dividend 12/21/2023 2023 20,833,333.33 0.0309491178 09/09/2024
JHSF3 Dividend 12/21/2023 2023 20,833,333.33 0.0309491178 08/09/2024
JHSF3 Dividend 12/21/2023 2023 20,833,333.33 0.0309491178 07/10/2024
JHSF3 Dividend 12/21/2023 2023 20,833,333.33 0.0308874116 06/10/2024
JHSF3 Dividend 12/21/2023 2023 20,833,333.33 0.0308645318 05/09/2024
JHSF3 Dividend 12/21/2023 2023 20,833,333.33 0.0308188737 04/09/2024
JHSF3 Dividend 12/21/2023 2023 20,833,333.33 0.0308188734 03/11/2024
JHSF3 Dividend 12/21/2023 2023 20,833,333.33 0.0308052023 02/09/2024
JHSF3 Dividend 12/21/2023 2023 20,833,333.33 0.0307312330 01/09/2024
JHSF3 Dividend 02/21/2023 2023 30,000,000 0.0442529756 09/20/2023
JHSF3 Dividend 07/21/2023 2023 30,000,000 0.0442529756 08/21/2023
JHSF3 Dividend 07/21/2023 2023 30,000,000 0.0442529756 08/02/2023
JHSF3 Dividend 01/04/2023 2023 32,500,000 0.0479407236 06/28/2023
JHSF3 Dividend 04/13/2023 2023 32,500,000 0.0479407236 05/29/2023
JHSF3 Dividend 04/13/2023 2023 32,500,000 0.0479407236 04/28/2023
JHSF3 Dividend 12/12/2022 2022 32,500,000 0.0480475919 03/27/2023
JHSF3 Dividend 12/12/2022 2022 32,500,000 0.0480475919 02/27/2023
JHSF3 Dividend 12/12/2022 2022 32,500,000 0.0480475919 01/26/2023
JHSF3 Dividend 12/12/2022 2022 32,500,000 0.0480475919 12/26/2022
JHSF3 Dividend 02/24/2022 2021 108,992,440 0.1606560263 03/14/2022
JHSF3 Dividend 08/10/2021 2021 125,000,000 0.1834719200 10/25/2021
JHSF3 Dividend 03/29/2021 2020 144,360,751 0.2103696100 04/12/2021
JHSF3 Dividend 02/10/2020 2020 46,000,000 .,0671373147 10/19/2020
JHSF3 Dividend 01/08/2020 2019 54,000,000 0.0787710961 08/28/2020
JHSF3 Dividend 02/20/2019 Lucros retidos 53,056,017 0.0831520843 01/20/2020
JHSF3 Dividend 03/29/2019 2018 61,377,768 0.116414830 04/11/2019
JHSF3 Dividend 07/11/2014 2013 5,000,000 0.011570416 11/19/2014
JHSF3 Dividend 03/04/2014 2013 20,000,000 0.046305959 05/15/2014
JHSF3 Dividend 03/04/2013 2012 50,000,000 0.041746651 05/15/2013
JHSF3 Dividend 12/04/2013 2012 30,000,000 0.069577751 04/24/2013
JHSF3 Dividend 02/03/2012 2011 20,000,000 0.046662785 04/10/2012
JHSF3 Dividend 02/01/2012 2011 60,000,000 0.139988355 02/10/2012
JHSF3 Dividend 04/29/2011 2010 100,000,000 0.234620990 06/13/2011
JHSF3 JCP 02/10/2010 2010 48,000,000 0.112618075 11/09/2010
JHSF3 Dividend 04/30/2010 2009 30,000,000 0.070386297 05/11/2010
JHSF3 JCP 02/23/2009 2009 52,400,000 0.122941399 02/04/2010
JHSF3 Dividend 02/28/2009 2008 45,000,000 0.105554680 07/20/2009
JHSF3 Dividend 01/13/2008 2007 15,000,000 0.035180313 03/27/2008
JHSF3 Dividend 2006 18,000,000 0.044919391 05/15/2007

Sign up for the Mailing List

Receive the latest JHSF updates by email.