• -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Dividendos

Histórico de Pagamento de Dividendos

A tabela abaixo mostra os dividendos distribuídos aos acionistas nos períodos indicados.

Ticker Tipo Data da aprovação Exercício Social Proventos (R$) Valor bruto por ação Data de pagamento
JHSF3 Dividendos 19/12/2025 2025 45.833.333,33 0,0685438793 29/01/2026
JHSF3 Dividendos 19/12/2025 2025 45.833.333,33 0,0685438793 09/02/2026
JHSF3 Dividendos 19/12/2025 2025 45.833.333,33 0,0685438793 09/03/2026
JHSF3 Dividendos 19/12/2025 2025 45.833.333,33 0,0685438793 09/04/2026
JHSF3 Dividendos 19/12/2025 2025 45.833.333,33 0,0685438793 11/05/2026
JHSF3 Dividendos 19/12/2025 2025 45.833.333,33 0,0685438793 09/06/2026
JHSF3 Dividendos 19/12/2025 2025 45.833.333,33 0,0685438793 10/07/2026
JHSF3 Dividendos 19/12/2025 2025 45.833.333,33 0,0685438793 10/08/2026
JHSF3 Dividendos 19/12/2025 2025 45.833.333,33 0,0685438793 09/09/2026
JHSF3 Dividendos 19/12/2025 2025 45.833.333,33 0,0685438793 09/10/2026
JHSF3 Dividendos 19/12/2025 2025 45.833.333,33 0,0685438793 09/11/2026
JHSF3 Dividendos 19/12/2025 2025 45.833.333,33 0,0685438794 09/12/2026
JHSF3 Dividendos 31/03/2025 2024 20.833.333,37 0,0312681917 09/12/2025
JHSF3 Dividendos 31/03/2025 2024 20.833.333,33 0,0312681916 10/11/2025
JHSF3 Dividendos 31/03/2025 2024 20.833.333,33 0,0312681916 09/10/2025
JHSF3 Dividendos 31/03/2025 2024 20.833.333,33 0,0312681916 09/09/2025
JHSF3 Dividendos 31/03/2025 2024 20.833.333,33 0,0312681916 11/08/2025
JHSF3 Dividendos 31/03/2025 2024 20.833.333,33 0,0311613007 10/07/2025
JHSF3 Dividendos 31/03/2025 2024 20.833.333,33 0,0311088698 09/06/2025
JHSF3 Dividendos 31/03/2025 2024 20.833.333,33 0,0310344131 09/05/2025
JHSF3 Dividendos 31/03/2025 2024 20.833.333,33 0,0309861865 14/04/2025
JHSF3 Dividendos 27/12/2024 2024 20.833.333,34 0,0309861865 10/03/2025
JHSF3 Dividendos 27/12/2024 2024 20.833.333,33 0,0310783671 10/02/2025
JHSF3 Dividendos 27/12/2024 2024 20.833.333,33 0,0309767285 09/01/2025
JHSF3 Dividendos 21/12/2023 2023 20.833.333,37 0,0309491179 09/12/2024
JHSF3 Dividendos 21/12/2023 2023 20.833.333,33 0,0309491178 11/11/2024
JHSF3 Dividendos 21/12/2023 2023 20.833.333,33 0,0309491178 09/10/2024
JHSF3 Dividendos 21/12/2023 2023 20.833.333,33 0,0309491178 09/09/2024
JHSF3 Dividendos 21/12/2023 2023 20.833.333,33 0,0309491178 09/08/2024
JHSF3 Dividendos 21/12/2023 2023 20.833.333,33 0,0309491178 10/07/2024
JHSF3 Dividendos 21/12/2023 2023 20.833.333,33 0,0308874116 10/06/2024
JHSF3 Dividendos 21/12/2023 2023 20.833.333,33 0,0308645318 09/05/2024
JHSF3 Dividendos 21/12/2023 2023 20.833.333,33 0,0308188737 09/04/2024
JHSF3 Dividendos 21/12/2023 2023 20.833.333,33 0,0308188734 11/03/2024
JHSF3 Dividendos 21/12/2023 2023 20.833.333,33 0,0308052023 09/02/2024
JHSF3 Dividendos 21/12/2023 2023 20.833.333,33 0,0307312330 09/01/2024
JHSF3 Dividendos 21/07/2023 2023 30.000.000 0,0442529756 20/09/2023
JHSF3 Dividendos 21/07/2023 2023 30.000.000 0,0442529756 21/08/2023
JHSF3 Dividendos 21/07/2023 2023 30.000.000 0,0442529756 02/08/2023
JHSF3 Dividendos 13/04/2023 Lucros retidos 32.500.000 0,0479407236 28/06/2023
JHSF3 Dividendos 13/04/2023 Lucros retidos 32.500.000 0,0479407236 29/05/2023
JHSF3 Dividendos 13/04/2023 Lucros retidos 32.500.000 0,0479407236 28/04/2023
JHSF3 Dividendos 12/12/2022 2022 32.500.000 0,0480475919 27/03/2023
JHSF3 Dividendos 12/12/2022 2022 32.500.000 0,0480475919 27/02/2023
JHSF3 Dividendos 12/12/2022 2022 32.500.000 0,0480475919 26/01/2023
JHSF3 Dividendos 12/12/2022 2022 32.500.000 0,0480475919 26/12/2022
JHSF3 Dividendos 24/02/2022 2021 108.992.440 0,1606560263 14/03/2022
JHSF3 Dividendos 08/10/2021 2021 125.000.000 0,1834719200 25/10/2021
JHSF3 Dividendos 29/03/2021 2020 144.360.751 0,2103696100 12/04/2021
JHSF3 Dividendos 02/10/2020 2019 46.000.000 0,0671373147 19/10/2020
JHSF3 Dividendos 13/08/2020 2020 54.000.000 0,0787710961 28/08/2020
JHSF3 Dividendo 20/12/2019 Lucros retidos 53.056.017 0,0831520843 20/01/2020
JHSF3 Dividendo 29/03/2019 2018 61.377.768 0,116414830 11/04/2019
JHSF3 Dividendo 07/11/2014 2013 5.000.000 0,011570416 19/11/2014
JHSF3 Dividendo 30/04/2014 2013 20.000.000 0,046305959 15/05/2014
JHSF3 Dividendo 30/04/2013 2012 50.000.000 0,041746651 15/05/2013
JHSF3 Dividendo 12/04/2013 2012 30.000.000 0,069577751 24/04/2013
JHSF3 Dividendo 26/03/2012 2011 20.000.000 0,046662785 10/04/2012
JHSF3 Dividendo 24/01/2012 2011 60.000.000 0,139988355 10/02/2012
JHSF3 Dividendo 29/04/2011 2010 100.000.000 0,234620990 13/06/2011
JHSF3 JCP 27/10/2010 2010 48.000.000 0,112618075 09/11/2010
JHSF3 Dividendo 30/04/2010 2009 30.000.000 0,070386297 11/05/2010
JHSF3 JCP 23/12/2009 2009 52.400.000 0,122941399 04/02/2010
JHSF3 Dividendo 28/04/2009 2008 45.000.000 0,105554680 20/07/2009
JHSF3 Dividendo 13/03/2008 2007 15.000.000 0,035180313 27/03/2008
JHSF3 Dividendo 2006 18.000.000 0,044919391 15/05/2007

Cadastre-se no Mailing

Receba por e-mail as últimas atualizações da JHSF