Dividendos e JCP
Tipo | Exercício | Data da aprovação | Data do pagamento | Valor (R$) | Valor/ação |
---|---|---|---|---|---|
Dividendo | 2006 | – | 15/05/2007 | 18.000.000 | 0,04491939 |
Dividendo | 2007 | 13/03/2008 | 27/03/2008 | 15.000.000 | 0,03518031 |
Dividendo | 2008 | 28/04/2009 | 20/07/2009 | 45.000.000 | 0,10555468 |
JCP | 2009 | 23/12/2009 | 04/02/2010 | 52.400.000 | 0,12294140 |
Dividendo | 2009 | 30/04/2010 | 11/05/2010 | 30.000.000 | 0,07038630 |
JCP | 2010 | 27/10/2010 | 09/11/2010 | 48.000.000 | 0,11261808 |
Dividendo | 2010 | 29/04/2011 | 13/06/2011 | 100.000.000 | 0,23462099 |
Dividendo | 2011 | 24/01/2012 | 10/2/2012 | 60.000.000 | 0,13998835 |
Dividendo | 2011 | 26/03/2012 | 10/04/2012 | 20.000.000 | 0,04666278 |
Dividendo | 2012 | 12/04/2013 | 24/04/2013 | 30.000.000 | 0,06957775 |
Dividendo | 2012 | 30/04/2013 | 15/05/2013 | 50.000.000 | 0,04174665 |
Dividendo | 2013 | 30/04/2014 | 15/05/2014 | 20.000.000 | 0,04630596 |
Dividendo | 2013 | 07/11/2014 | 19/11/2014 | 5.000.000 | 0,01157042 |
Dividendo | 2018 | 29/03/2019 | 11/04/2019 | 61.377.768 | 0,11641483 |
Dividendo | Lucros retidos* | 20/12/2019 | 20/01/2020 | 53.056.017 | 0,08315208 |
Dividendo | 2019 | 18/08/2020 | 28/08/2020 | 54.000.000 | 0,07877109 |
Dividendo | 2020 | 02/10/2020 | 19/10/2020 | 46.000.000 | 0,06713731 |
*Lucro Retido é a parte do lucro de uma empresa que não é dividida entre os acionistas e funciona como uma reserva para a companhia. Representa uma parcela do lucro após pagamento de impostos de uma empresa, que não é distribuída através do pagamento de dividendos mas pode ser eventualmente distribuído em períodos posteriores.