Dividendos e JCP

 

Tipo Exercício Data da aprovação Data “ex-dividendos” Data do pagamento Valor (R$) Valor/ação
Dividendo 2023 21/12/2023 28/11/2024 09/12/2024 20.833.333,37 0,0309491179
Dividendo 2023 21/12/2023 01/11/2024 11/11/2024 20.833.333,33 0,0309491178
Dividendo 2023 21/12/2023 01/10/2024 09/10/2024 20.833.333,33 0,0309491178
Dividendo 2023 21/12/2023 30/08/2024 09/09/2024 20.833.333,33 0,0309491178
Dividendo 2023 21/12/2023 01/08/2024 09/08/2024 20.833.333,33 0,0309491178
Dividendo 2023 21/12/2023 01/07/2024 10/07/2024 20.833.333,33 0,0309491178
Dividendo 2023 21/12/2023 31/05/2024 10/06/2024 20.833.333,33 0,0308874116
Dividendo 2023 21/12/2023 30/04/2024 09/05/2024 20.833.333,33 0,0308645318
Dividendo 2023 21/12/2023 01/04/2024 09/04/2024 20.833.333,33 0,0308188737
Dividendo 2023 21/12/2023 01/03/2024 11/03/2024 20.833.333,33 0,0308188734
Dividendo 2023 21/12/2023 01/02/2024 09/02/2024 20.833.333,33 0,0308052023
Dividendo 2023 21/12/2023 28/12/2023 09/01/2024 20.833.333,33 0,0307312330
Dividendo 2023 21/07/2023 12/09/2023 20/09/2023 30.000.000 0,0442529756
Dividendo 2023 21/07/2023 11/08/2023 21/08/2023 30.000.000 0,0442529756
Dividendo 2023 21/07/2023 27/07/2023 02/08/2023 30.000.000 0,0442529756
Dividendo 2023 13/04/2023 20/04/2023 28/06/2023 32.500.000 0,0479407236
Dividendo 2023 13/04/2023 19/05/2023 29/05/2023 32.500.000 0,0479407236
Dividendo 2023 13/04/2023 20/04/2023 28/04/2023 32.500.000 0,0479407236
Dividendo 2022 12/12/2022 17/03/2023 27/03/2023 32.500.000 0,0480475919
Dividendo 2022 12/12/2022 15/02/2023 27/02/2023 32.500.000 0,0480475919
Dividendo 2022 12/12/2022 18/01/2023 26/01/2023 32.500.000 0,0480475919
Dividendo 2022 12/12/2022 16/12/2022 26/12/2022 32.500.000 0,0480475919
Dividendo 2021 24/02/2022 03/03/2022 14/03/2022 108.992.440 0,1606560263
Dividendo 2021 08/10/2021 15/10/2021 25/10/2021 125.000.000 0,1834719200
Dividendo 2020 29/03/2021 05/04/2021 12/04/2021 144.360.751 0,2103696100
Dividendo 2020 02/10/2020 08/10/2020 19/10/2020 46.000.000 0,0671373147
Dividendo 2019 13/08/2020 19/08/2020 28/08/2020 54.000.000 0,0787710961
Dividendo Lucros retidos 20/12/2019 30/12/2019 20/01/2020 53.056.017 0,0831520843
Dividendo 2018 29/03/2019 04/04/2019 11/04/2019 61.377.768 0,116414830
Dividendo 2013 07/11/2014 19/11/2014 5.000.000 0,011570416
Dividendo 2013 30/04/2014 15/05/2014 20.000.000 0,046305959
Dividendo 2012 30/04/2013 15/05/2013 50.000.000 0,041746651
Dividendo 2012 12/04/2013 24/04/2013 30.000.000 0,069577751
Dividendo 2011 26/03/2012 10/04/2012 20.000.000 0,046662785
Dividendo 2011 24/01/2012 10/02/2012 60.000.000 0,139988355
Dividendo 2010 29/04/2011 13/06/2011 100.000.000 0,234620990
JCP 2010 27/10/2010 09/11/2010 48.000.000 0,112618075
Dividendo 2009 30/04/2010 11/05/2010 30.000.000 0,070386297
JCP 2009 23/12/2009 04/02/2010 52.400.000 0,122941399
Dividendo 2008 28/04/2009 20/07/2009 45.000.000 0,105554680
Dividendo 2007 13/03/2008 27/03/2008 15.000.000 0,035180313
Dividendo 2006 15/05/2007 18.000.000 0,044919391

*Lucro Retido é a parte do lucro de uma empresa que não é dividida entre os acionistas e funciona como uma reserva para a companhia. Representa uma parcela do lucro após pagamento de impostos de uma empresa, que não é distribuída através do pagamento de dividendos mas pode ser eventualmente distribuído em períodos posteriores.